delivery

配送料金について

雑貨の配送料金(梱包料金)に関して
梱包後3辺合計1500mm以下、全国一律1,100円(税込)にてお届けします。
※1600mm以上の場合は家具の送料と同額になります。
家具の配送料金に関して
配送料金は商品ページ、送料ランク表示とお届け先地域を元に下記料金表からご確認ください。
※送料ランクS、ランクAは宅急便にて軒先渡しでのお届けになります。
送料ランクB以降はヤマトホームコンビニエンスにて設置場所までのお届けになります。
離島への配送、3辺合計6000mm以上の商品配送、お届け時組み立て、吊りこみ搬入は別途お見積もり致します。木枠、パレット載せの場合も別途お見積りになります。
お支払い後、ご希望のお届け日まで長期保管は無料にてお受け致しております。
お届け時間は(8時〜12時)(12時〜15時)(15時〜18時)(18時〜21時)よりご指定いただけます。
一部地域では時間指定枠が2枠のみ、もしくは時間指定が不可となります。
納品・開梱後、家具に不良があった場合は当社までご連絡下さい。
運搬上不良の場合はそのまま家具を当店へ戻しメンテナンスを施し再度ご配送となります。
メンテナンスが難しい場合にはご返金または代換え品をご提案させていただきます。
直接家具をお引取りいただく場合は配送料はかかりません。梱包をする場合は梱包費用がかかります。
配送料金表は消費税(10%)別の表記です。

 

3辺合計サイズ

Sランク

〜1600mm

Aランク

〜1800mm

Bランク

〜2000mm

Cランク

〜2500mm

Dランク

〜3000mm

Eランク

〜3500mm

Fランク

〜4000mm

Gランク

〜4500mm

北海道 2300 3500 8000 13000 18000 27000 40000 52000
青森 2000 3000 6000 10000 16000 20000 33000 40000
秋田 2000 3000 6000 10000 15000 20000 30000 40000
岩手 2000 3000 6000 10000 15000 20000 30000 40000
宮城 2000 3000 6000 9500 15000 20000 30000 40000
山形 2000 3000 6000 9500 15000 20000 30000 40000
福島 2000 3000 5800 9000 13500 20000 30000 34000
茨城 1800 3000 5800 9000 13500 20000 28000 34000
栃木 1800 3000 5800 9000 13500 20000 28000 34000
群馬 1800 3000 5800 9000 13500 20000 28000 34000
埼玉 1800 3000 5800 9000 13500 20000 28000 34000
千葉 1800 3000 5800 9000 13500 20000 28000 34000
東京 1800 3000 5800 9000 13500 20000 28000 34000
神奈川 1800 3000 5800 9000 13500 20000 28000 34000
山梨 1800 3000 5500 9000 13500 20000 28000 34000
長野 1800 3000 5500 9000 13500 20000 28000 34000
新潟 1800 3000 5500 9000 13500 20000 28000 34000
富山 1900 3000 5500 9000 13500 20000 28000 34000
石川 1900 3000 5800 9000 13500 20000 28000 34000
福井 1900 3000 5800 9500 14000 20000 28000 36000
静岡 1900 3000 5800 9500 14000 20000 28000 36000
愛知 1900 3000 5800 9500 14000 20000 28000 36000
岐阜 1900 3000 5800 9500 14000 20000 28000 36000
三重 1900 3000 5800 9500 14000 20000 28000 36000
滋賀 1900 3000 5800 9500 14000 20000 28000 36000
京都 1900 3000 6000 9500 14000 20000 28000 36000
奈良 1900 3000 6000 9500 14000 20000 28000 36000
大阪 1900 3000 6000 9500 14000 20000 28000 36000
和歌山 1900 3000 6000 9500 14000 20000 28000 36000
兵庫 1900 3000 6000 9500 14000 20000 28000 36000
岡山 2000 3300 6500 11000 15500 24000 32000 38000
広島 2000 3300 6500 11000 15500 24000 32000 38000
鳥取 2000 3300 7000 11000 15500 24000 32000 38000
島根 2000 3300 7000 11000 15500 24000 32000 38000
山口 2000 3300 7000 11000 15500 24000 32000 38000
香川 2000 3800 7000 11000 16000 25000 32000 40000
徳島 2000 3800 7000 11000 16000 25000 32000 40000
愛媛 2000 3800 7000 11000 16000 25000 32000 40000
高知 2000 3800 7000 11000 16000 25000 32000 40000
福岡 2400 3800 7000 13000 18000 27000 35000 44000
佐賀 2400 3800 7000 13000 18000 27000 35000 44000
長崎 2400 3800 7000 13000 18000 27000 35000 44000
大分 2400 3800 7000 13000 18000 27000 35000 44000
熊本 2400 3800 7000 13000 18000 27000 35000 44000
宮崎 2400 3800 7000 13000 18000 29000 40000 50000
鹿児島 2400 3800 7000 13000 18000 29000 40000 50000
沖縄 別途見積 別途見積 13000 22000 30000 50000 60000 85000

  ※ 配送料金表は消費税(10%)別の表記です。